Programma van de WK-kwalificatie van 16 oktober 2012.
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:45 | ||||
| 20:45 |
Programma van de WK-kwalificatie van 16 oktober 2012.
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:45 | ||||
| 20:45 |