Elf landen hadden zich bij de FIFA aangemeld als kandidaat voor de organisatie van het WK 2018. Op 2 december 2010 werd bekend dat Rusland het WK 2018 mag organiseren. Ook werd die dag bekend dat Qatar het WK 2022 mag organiseren. De stemming voor het WK 2018 was als volgt:
Organiserend land | Continent | Stemmen | Kosten bouw | Stadions | |
R1 | R2 | ||||
Rusland | Europa | 9 | 13 | 3360,0 miljoen | 14 stadions |
Portugal en Spanje | Europa | 7 | 7 | 1987,0 miljoen | 21 stadions |
België en Nederland | Europa | 4 | 2 | 2390,0 miljoen | 14 stadions |
Engeland | Europa | 2 | – | 2555,3 miljoen | 17 stadions |
Mocht u de stadions en speelsteden van het WK 2018 willen zien, dan kunt u die hier checken -> WK 2018 – Stadions en speelsteden
Foto: Pro Shots