Zowel de openingswedstrijd als de finale wordt gespeeld in het Parc Olympique Lyonnais.
Bekijk hieronder de stadions:
Plaats | Stadion | Capaciteit |
Auxerre | Stade de l’Abbé-Deschamps | 21.379 |
Grenoble | Stade des Alpes | 20.068 |
Le Havre | Stade Océane | 25.178 |
Lyon | Parc Olympique Lyonnais | 58.000 |
Montpellier | Stade de la Mosson | 32.950 |
Nancy | Stade Marcel Picot | 20.087 |
Nantes | Stade de la Beaujoire | 38.285 |
Nice | Allianz Riviera | 35.624 |
Parijs | Stade Jean-Bouin | 20.000 |
Reims | Stade Auguste-Delaune | 21.628 |
Rennes | Roazhon Park | 29.778 |
Valenciennes | Stade du Hainaut | 25.172 |
Bekijk hier de algemene informatie over het WK 2019 (Vrouwen) -> WK 2019 (Vrouwen) – Eindtoernooi – Algemeen
Foto: Pro Shots