Hieronder ziet u overzichten van de geschiedenis van het WK voetbal. Elk WK worden er ook persoonlijke prijzen uitgereikt. Zo worden de ‘Best Young Player Award’, de ‘Golden Ball’, de ‘Golden Boot’ en de ‘Golden Glove’ uitgereikt.
Overzicht:
WK | Gastland(en) | Wereldkampioen | Uitslag | 2e plaats | 3e plaats |
2014 | Brazilië | Duitsland | 1 – 0 n.v. | Argentinië | Nederland |
2010 | Zuid-Afrika | Spanje | 1 – 0 n.v. | Nederland | Duitsland |
2006 | Duitsland | Italië | 1 – 1 n.v.
(P: 5-3) |
Frankrijk | Duitsland |
2002 | Zuid-Korea/Japan | Brazilië | 2 – 0 | Duitsland | Turkije |
1998 | Frankrijk | Frankrijk | 3 – 0 | Brazilië | Kroatië |
1994 | Verenigde Staten | Brazilië | 0 – 0 n.v.
(P: 3-2) |
Italië | Zweden |
1990 | Italië | West-Duitsland | 1 – 0 | Argentinië | Italië |
1986 | Mexico | Argentinië | 3 – 2 | West-Duitsland | Frankrijk |
1982 | Spanje | Italië | 3 – 1 | West-Duitsland | Polen |
1978 | Argentinië | Argentinië | 3 – 1 n.v. | Nederland | Brazilië |
1974 | West-Duitsland | West-Duitsland | 2 – 1 | Nederland | Polen |
1970 | Mexico | Brazilië | 4 – 1 | Italië | West-Duitsland |
1966 | Engeland | Engeland | 4 – 2 n.v. | West-Duitsland | Portugal |
1962 | Chili | Brazilië | 3 – 1 | Tsjecho-Slowakije | Chili |
1958 | Zweden | Brazilië | 5 – 2 | Zweden | Frankrijk |
1954 | Zwitserland | West-Duitsland | 3 – 2 | Hongarije | Oostenrijk |
1950 | Brazilië | Uruguay | 2 – 1 | Brazilië | Zweden |
1942 | Afgelast vanwege de Tweede Wereldoorlog | ||||
1938 | Frankrijk | Italië | 4 – 2 | Hongarije | Brazilië |
1934 | Italië | Italië | 2 – 1 n.v. | Tsjecho-Slowakije | Duitsland |
1930 | Uruguay | Uruguay | 4 – 2 | Argentinië | Verenigde Staten |
Wereldkampioenen:
Land | Aantal titels | Jaartal |
Brazilië | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994 en 2002 |
Duitsland | 4 | 1954, 1974, 1990 en 2014 |
Italië | 4 | 1934, 1938, 1982 en 2006 |
Argentinië | 2 | 1978 en 1986 |
Uruguay | 2 | 1930 en 1950 |
Engeland | 1 | 1966 |
Frankrijk | 1 | 1998 |
Spanje | 1 | 2010 |
Top 20 puntenklassement aller tijden:
Nr. | Land | WK’s | GS | W | G | V | P | DV | DT | DS |
1. | Brazilië | 20 | 104 | 70 | 17 | 17 | 227 | 221 | 102 | 119 |
2. | Duitsland | 18 | 106 | 66 | 20 | 20 | 218 | 224 | 121 | 103 |
3. | Italië | 18 | 83 | 45 | 21 | 17 | 156 | 128 | 77 | 51 |
4. | Argentinië | 16 | 77 | 42 | 14 | 21 | 140 | 131 | 83 | 48 |
5. | Spanje | 14 | 59 | 29 | 12 | 18 | 99 | 84 | 63 | 21 |
6. | Engeland | 14 | 62 | 26 | 20 | 16 | 98 | 79 | 56 | 23 |
7. | Frankrijk | 14 | 59 | 28 | 12 | 19 | 96 | 106 | 71 | 35 |
8. | Nederland | 10 | 50 | 27 | 12 | 11 | 93 | 86 | 48 | 38 |
9. | Uruguay | 12 | 51 | 20 | 12 | 19 | 72 | 80 | 71 | 9 |
10. | Zweden | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 74 | 69 | 5 |
11. | Mexico | 15 | 53 | 14 | 14 | 25 | 56 | 57 | 92 | -35 |
12. | Sovjet-Unie | 7 | 31 | 15 | 6 | 10 | 51 | 53 | 34 | 19 |
13. | België | 12 | 41 | 14 | 9 | 18 | 51 | 52 | 66 | -14 |
14. | Polen | 7 | 31 | 15 | 5 | 11 | 50 | 44 | 40 | 4 |
15. | Joegoslavië | 8 | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 | 55 | 42 | 13 |
16. | Hongarije | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 48 | 87 | 57 | 30 |
17. | Portugal | 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 43 | 29 | 14 |
18. | Oostenrijk | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 | 43 | 47 | -4 |
19. | Chili | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 40 | 49 | -9 |
20. | Zwitserland | 10 | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 | 45 | 59 | -14 |
Foto: Pro Shots