WK 2019 (Vrouwen) – Kwalificatie – Europa (UEFA) – Groep B

Voor Europa zijn acht WK-tickets beschikbaar. De zeven groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap. De vier beste nummers twee strijden in oktober/november 2018 in een dubbele play off-ronde om het laatste WK-ticket.

Bekijk hieronder de stand van zaken in Groep B:

Stand Groep B

Nr. Land GW W G V DV DT Punten
1 Zwitserland 6 6 0 0 20 3 18
2 Schotland 6 5 0 1 15 5 15
3 Polen 6 2 1 3 12 11 7
4 Albanië 7 1 1 5 5 20 4
5 Wit-Rusland 7 1 0 6 4 17 3

 

Uitslagen/Programma Groep B

Datum Team 1 Team 2 Uitslag
15-09-2017 Polen Wit-Rusland 4 – 1
15-09-2017 Albanië Zwitserland 1 – 4
19-09-2017 Wit-Rusland Albanië 1 – 0
19-09-2017 Zwitserland Polen 2 – 1
19-10-2017 Wit-Rusland Schotland 1 – 2
24-10-2017 Schotland Albanië 5 – 0
24-11-2017 Zwitserland Wit-Rusland 3 – 0
24-11-2017 Albanië Polen 1 – 4
28-11-2017 Zwitserland Albania 5 – 1
05-04-2018 Zwitserland Schotland 1 – 0
06-04-2018 Polen Albanië 0 – 0
10-04-2018 Albanië Wit-Rusland 1 – 0
10-04-2018 Schotland Polen 3 – 0
07-06-2018 Schotland Wit-Rusland 2 – 1
12-06-2018 Polen Schotland 2 – 3
12-06-2018 Wit-Rusland Zwitserland 0 – 5
30-08-2018 Schotland Zwitserland
31-08-2018 Wit-Rusland Polen
04-09-2018 Albanië Schotland
04-09-2018 Polen Zwitserland

 

Foto: Pro Shots