Sinds 2006 wordt de ‘Best Young Player Award’ uitgereikt. Alleen spelers van 21 jaar of jonger komen in aanmerking voor de prijs. Via een poll heeft de FIFA vervolgens ook de beste jonge speler van de WK’s van 1958 tot en met 2002 laten kiezen. Naast de ‘Best Young Player Award’ worden ook de ‘Golden Ball’, ‘Golden Boot’ en de ‘Golden Glove’ uitgereikt.
WK | Speler | Leeftijd tijdens WK |
2014 | Paul Pogba | 21 jaar |
2010 | Thomas Müller | 20 jaar |
2006 | Lukas Podolski | 21 jaar |
2002 | Landon Donovan | 20 jaar |
1998 | Michael Owen | 18 jaar |
1994 | Marc Overmars | 21 jaar |
1990 | Robert Prosinečki | 21 jaar |
1986 | Enzo Scifo | 20 jaar |
1982 | Manuel Amoros | 20 jaar |
1978 | Antonio Cabrini | 21 jaar |
1974 | Władysław Żmuda | 20 jaar |
1970 | Teófilo Cubillas | 21 jaar |
1966 | Franz Beckenbauer | 20 jaar |
1962 | Flórián Albert | 20 jaar |
1958 | Pelé | 17 jaar |
Foto: Pro Shots