Tijdens het WK 2018 worden de gekwalificeerde landen opgedeeld in acht poules van vier landen. Omdat de loting nog niet geweest is, is onderstaand schema nog niet ingevuld.
Het volledige speelschema en de uitslagen van het WK 2018 kunt u hier checken -> WK 2018 – Speelschema en uitslagen
Groep A
Nr. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
1 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | Rusland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | Saoedi-Arabië | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | Egypte | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Groep B
Nr. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
1 | Spanje | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Marokko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Groep C
Nr. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
1 | Frankrijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | Denemarken | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Australië | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Groep D
Nr. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
1 | Kroatië | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2 | Argentinië | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
4 | IJsland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Groep E
Nr. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
1 | Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | Servië | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Groep F
Nr. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
1 | Zweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Duitsland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Groep G
Nr. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
1 | België | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Engeland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | Tunesië | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Groep H
Nr. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
1 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Foto: Pro Shots