Kwalificatie WK 2018 – Afrika (CAF)

Namens de Afrikaanse voetbalbond CAF doen 53 landen een gooi naar een ticket voor het WK 2018 in Rusland. De kwalificatie bestaat uit drie rondes.

Eerste ronde

De winnaars van de eerste ronde gaan door naar de tweede ronde.

Team 1 Team 2 1e wedstrijd 2e wedstrijd
Centraal-Afrikaanse Republiek Madagaskar 0 – 3 2 – 2
Comoren Lesotho 0 – 0 1 – 1
Djibouti Swaziland 0 – 6 1 – 2
Eritrea Botswana 0 – 2 1 – 3
Gambia Namibië 1 – 1 1 – 2
Liberia Guinee-Bissau 1 – 1 3 – 1
Mauritius Kenia 2 – 5 0 – 0
Sao Tomé en Principe Ethiopië 1 – 0 0 – 3
Seychellen Burundi 0 – 1 0 – 2
Somalië Niger 0 – 2 0 – 4
Tanzania Malawi 2 – 0 0 – 1
Tsjaad Sierra Leone 1 – 0 1 – 2
Zuid-Soedan Mauritanië 1 – 1 0 – 4

 

Tweede ronde

De wedstrijden in de tweede ronde zijn ontmoetingen tussen de winnaars van de eerste ronde en de instromende landen. De winnaars van de tweede ronde gaan door naar de derde ronde.

Team 1 Team 2 1e wedstrijd 2e wedstrijd
Angola Zuid-Afrika 1 – 3 0 – 1
Benin Burkina Faso 2 – 1 0 – 2
Botswana Mali 2 – 1 0 – 2
Burundi Congo-Kinshasa 2 – 3 2 – 2
Comoren Ghana 0 – 0 0 – 2
Ethiopië Congo-Brazzaville 3 – 4 1 – 2
Kenia Kaapverdië 1 – 0 0 – 2
Liberia Ivoorkust 0 – 1 0 – 3
Libië Rwanda 1 – 0 3 – 1
Madagaskar Senegal 2 – 2 0 – 3
Marokko Equatoriaal-Guinea 2 – 0 0 – 1
Mauritanië Tunesië 1 – 2 1 – 2
Mozambique Gabon 1 – 0 0 – 1 (n.v.)
Namibië Guinee 0 – 1 0 – 2
Niger Kameroen 0 – 3 0 – 0
Soedan Zambia 0 – 1 0 – 2
Swaziland Nigeria 0 – 0 0 – 2
Tanzania Algerije 2 – 2 0 – 7
Togo Oeganda 0 – 1 0 – 3
Tsjaad Egypte 1 – 0 0 – 4

 

Derde ronde

De twintig winnaars van de tweede ronde worden verdeeld in vijf poules van vier landen. Elke groepswinnaar kwalificeert zich voor het WK 2018.

Groep A:

Nr. Land GW W G V DV DT DS Punten
1 Tunesië 6 4 2 0 11 4 +7 14
2 Congo-Kinshasa 6 4 1 1 14 7 +7 13
3 Libië 6 1 1 4 4 10 -6 4
4 Guinee 6 1 0 5 6 14 -8 3

 

Groep B:

Nr. Land GW W G V DV DT DS Punten
1 Nigeria 6 4 2 0 12 4 +8 14
2 Zambia 6 2 2 2 8 7 +1 8
3 Kameroen 6 1 4 1 7 9 -2 7
4 Algerije 6 0 2 4 4 11 -7 2

 

Groep C: 

Nr. Land GW W G V DV DT DS Punten
1 Marokko 6 3 3 0 11 0 +11 12
2 Ivoorkust 6 2 2 2 7 5 +2 8
3 Gabon 6 1 3 2 2 7 -5 6
4 Mali 6 0 4 2 1 9 -8 4

 

Groep D: 

Nr. Land GW W G V DV DT DS Punten
1 Senegal 6 4 2 0 10 3 +7 14
2 Burkina Faso 6 2 3 1 10 6 +4 9
3 Kaapverdië 6 2 0 4 4 12 -8 6
4 Zuid-Afrika 6 1 1 4 7 10 -3 4

 

Groep E: 

Nr. Land GW W G V DV DT DS Punten
1 Egypte 6 4 1 1 8 4 +4 13
2 Oeganda 6 2 3 1 3 2 +1 9
3 Ghana 6 1 4 1 7 5 +2 7
4 Congo-Brazzaville 6 0 2 4 5 12 -7 2

 

Bekijk hier welke landen al verzekerd zijn van een ticket voor het WK 2018 -> WK 2018 – Geplaatste landen

Foto: Pro Shots