Oranje nog weer op 3 van FIFA-ranking

0

Europees kampioen Spanje blijft de FIFA-ranglijst aanvoeren. Op de vandaag gepubliceerde ranking leiden de Spanjaarden voor Brazilië en ons land. Duitsland ruilt van plaats met Portugal en sluit de top-vijf.

Fifa-ranking op 3 maart 2010 (ranking 3 februari tussen haakjes):
1. (1) Spanje 1.642
2. (2) Brazilië 1.594
3. (3) Nederland 1.324
4. (4) Italië 1.226
5. (6) Duitsland 1.208
6. (5) Portugal 1.201
7. (7) Frankrijk 1.171
8. (9) Engeland 1.109
9. (8) Argentinië 1.087
10. (12) Griekenland 1.074
11. (11) Kroatië 1.050
12. (13) Rusland 1.042
13. (19) Servië 980
14. (16) Chili 971
15. (17) Mexico 968
15. (18) Zwitserland 968
17. (10) Egypte 967
18. (14) Verenigde Staten 954
19. (21) Uruguay 936
20. (20) Kameroen 888

Share.

Laat een reactie achter