De FIFA-wereldranglijst is sinds december 1992 een ranglijst van landen. De lijst geeft aan welke landen zich de sterkste van de wereld mogen noemen. Je verdient punten door het spelen van kwalificatiewedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden en wedstrijden op internationale toernooien.
Ook voor het WK 2018 is de FIFA-wereldranglijst belangrijk. Tijdens de loting worden Rusland en de zeven landen met de hoogste positie op de FIFA-wereldranglijst in pot 1 geplaatst. De overige potten worden ingedeeld op basis van geografische en sportieve criteria.
Top 20 van de FIFA-wereldranglijst per 14 september 2017:
Positie | Land | Punten |
1 | Duitsland | 1606 |
2 | Brazilië | 1590 |
3 | Portugal | 1386 |
4 | Argentinië | 1325 |
5 | België | 1265 |
6 | Polen | 1250 |
7 | Zwitserland | 1210 |
8 | Frankrijk | 1208 |
9 | Chili | 1195 |
10 | Colombia | 1191 |
11 | Spanje | 1184 |
12 | Peru | 1103 |
13 | Wales | 1089 |
14 | Mexico | 1085 |
15 | Engeland | 1056 |
16 | Uruguay | 1043 |
17 | Italië | 1035 |
18 | Kroatië | 977 |
19 | Slowakije | 967 |
20 | Noord-Ierland | 945 |
29 | Nederland | 819 |
Foto: Pro Shots