Uitslagen EK 2012

0

Bekijk hier alle uitslagen van de EK-2012 wedstrijden.

Poule A:

8 juni 2012

18:00 Polen 1 – 1 Griekenland
8 juni 2012 20:45 Rusland 4 – 1 Tsjechie
12 juni 2012 18:00 Griekenland 1 – 2 Tsjechie
12 juni 2012 20:45 Polen 1 – 1 Rusland
16 juni 2012 20:45 Tsjechie 1 – 0 Polen
16 juni 2012 20:45 Griekenland 1 – 0

Rusland

 

Poule B:

 9 juni 2012  18:00  Nederland 0 – 1  Denemarken
 9 juni 2012  20:45  Duitsland 1 – 0  Portugal
 13 juni 2012  18:00  Denemarken 2 – 3  Portugal
 13 juni 2012  20:45  Nederland 1 – 2  Duitsland
 17 juni 2012  20:45  Portugal 2 – 1  Nederland
 17 juni 2012  20:45  Denemarken 1 – 2

 Duitsland

 

Poule C:

 10 juni 2012  18:00  Spanje 1 – 1  Italie
 10 juni 2012  20:45  Ierland 1 – 3  Kroatie
 14 juni 2012  18:00  Italie 1 – 1  Kroatie
 14 juni 2012  20:45  Spanje 4 – 0  Ierland
 18 juni 2012  20:45  Kroatie 0 – 1  Spanje
 18 juni 2012  20:45  Italie 2 – 0  Ierland

 

Poule D:

 11 juni 2012  18:00  Frankrijk 1 – 1  Engeland
 11 juni 2012  20:45  Oekraine 2 – 1  Zweden
 15 juni 2012  18:00  Zweden 2 – 3  Engeland
 15 juni 2012  20:45  Oekraine 0 – 2  Frankrijk
 19 juni 2012  20:45  Engeland 1 – 0  Oekraine
 19 juni 2012  20:45  Zweden 2 – 0  Frankrijk

 

 Kwartfinales:

21 juni 2012  20:45  Tsjechie 0 – 1  Portugal
 22 juni 2012  20:45  Duitsland 4 – 2  Griekenland
 23 juni 2012  20:45  Spanje 2 – 0  Frankrijk
 24 juni 2012  20:45  Engeland 0 – 0  Italie
Share.

Laat een reactie achter