Oranje vast op derde plek FIFA-ranglijst

0

Oranje heeft zich ondanks het gelijkspel tegen Australië (0-0) gehandhaafd op de derde plaats van de wereldranglijst van wereldvoetbalbond FIFA.

Rusland, dat onder leiding staat van trainer Guus Hiddink, verdween mede door de nederlaag tegen Duitsland (0-1) uit de top tien. De Russen zakten van plaats zes naar plaats twaalf. Portugal kwam de top tien juist binnen. De ploeg won deze week van Hongarije en Malta en steeg daardoor van de zeventiende naar de tiende plaats.

Brazilië voert de lijst nog steeds aan, gevolgd door Europees kampioen Spanje. Kameroen won maar liefst vijftien plaatsen en is op de veertiende plaats nu het beste Afrikaanse land.

 

 

1. (1) Brazilië 1632 punten (+)
2. (2) Spanje 1629 (+)
3. (3) Nederland 1340 (+)
4. (4) Italië 1215 (+)
5. (4) Duitsland 1161 (+)
6. (8) Argentinië 1103 (+)
7. (7) Engeland 1101 (+)
8. (9) Kroatië 1087
9. (9) Frankrijk 1049 (?)
10. (17) Portugal 1042 (?)
11. (12) Verenigde Staten 1025 (+)
12. (6) Rusland 982 (?)
13. (15) Zwitserland 961 (+)
14. (29) Kameroen 949
15. (18) Tsjechië 928
16. (12) Griekenland 921 (?)
17. (21) Chili 909 (+)
18. (24) Mexico 904 (+)
19. (20) Ivoorkust 903 (+)
20. (13) Servië 892 (+)
21. (23) Paraguay 879 (+)
22. (25) Oekraïne 857 (?)
24. (14) Australië 848 (+)
25. (28) Uruguay 838 (?)
27. (16) Denemarken 830 (+)
33. (45) Slovakije 758 (+)
34. (38) Ierland 755 (?)
35. (42) Honduras 754 (+)
38. (32) Ghana 746 (+)
39. (27) Turkije 737
40. (40) Japan 735 (+)

Share.

Laat een reactie achter