Eredivisie uitslagen en stand na speelronde 4

0

De stand en uitslagen na speelronde 4 van de Eredivisie. Vooral de top-3 wisten met grote uitslagen te winnen.

Thuis Uit Uitslag
Ajax Vitesse 4-1
RKC Waalwijk NAC Breda 2-1
FC Twente VVV-Venlo 4-1
N.E.C. Nijmegen Heracles Almelo 2-1
FC Utrecht Roda JC 3-1
De Graafschap ADO Den Haag 0-3
Feyenoord sc Heerenveen 2-2
FC Groningen AZ 0-3
PSV Excelsior 6-1

 

 

 

 

Stand:

# Club Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Goals
1 FC Twente 4 4 0 0 12 12-2
2 Ajax 4 3 1 0 10 15-5
3 PSV 4 3 0 1 9 11-4
4 AZ 4 3 0 1 9 10-3
5 Feyenoord 4 2 2 0 8 8-3
6 Vitesse 4 2 1 1 7 7-5
7 RKC Waalwijk 4 2 1 1 7 6-4
8 N.E.C. Nijmegen 4 2 1 1 7 6-7
9 FC Utrecht 4 1 2 1 5 6-5
10 Heracles Almelo 4 1 2 1 5 6-6
11 FC Groningen 4 1 1 2 4 7-9
12 ADO Den Haag 4 1 1 2 4 5-7
13 Roda JC Kerkrade 4 1 0 3 3 3-9
14 De Graafschap 4 0 2 2 2 4-10
15 VVV-Venlo 4 0 2 2 2 3-10
16 sc Heerenveen 4 0 2 2 2 6-14
17 NAC Breda 4 0 1 3 1 4-7
18 Excelsior 4 0 1 3 1

2-11

Share.

Laat een reactie achter