WK vrouwen 2019 speelschema en uitslagen

WK Speelschema posterHieronder ziet u het volledige speelschema van het WK 2019. Meer informatie over de speelsteden en stadions kunt u hier bekijken -> WK 2019 – Speelsteden en stadions

WK Vrouwen 2019 speelschema posters
WK.nl biedt unieke WK 2019 speelschema posters aan. Laat zien dat jouw bedrijf achter onze leeuwinnen staat en bestel uw WK speelschema posters met eigen logo en slogan op WK.nl. Klik op de afbeelding van de poster of op deze link om de posters te bekijken en te bestellen.

Punten en standen in de groepen
Klik hier om de punten en de standen in de groepsfase te bekijken. De uitslagen van de wedstrijden in de groepen staan in onderstaand speelschema.

Groepsfase

Groep A

Datum Tijd Speelstad Team 1 Team 2 Uitslag
7-6-2019 21:00 Parijs Frankrijk Zuid-Korea 4 – 0
8-6-2019 21:00 Reims Noorwegen Nigeria 3 – 0
12-6-2019 15:00 Grenoble Nigeria Zuid-Korea 2 – 0
12-6-2019 21:00 Nice Frankrijk Noorwegen 2 – 1
17-6-2019 21:00 Rennes Nigeria Frankrijk 0 – 1
17-6-2019 21:00 Reims Zuid-Korea Noorwegen 1 – 2

 

Groep B

Datum Tijd Speelstad Team 1 Team 2 Uitslag
8-6-2019 15:00 Rennes Duitsland China 1 – 0
8-6-2019 18:00 Le Havre Spanje Zuid-Afrika 3 – 1
12-6-2019 18:00 Valenciennes Duitsland Spanje 1 – 0
13-6-2019 21:00 Parijs Zuid-Afrika China 0 – 1
17-6-2019 18:00 Le Havre China Spanje 0 – 0
17-6-2019 18:00 Montpellier Zuid-Afrika Duitsland 0 – 4

 

Groep C

Datum Tijd Speelstad Team 1 Team 2 Uitslag
9-6-2019 13:00 Valenciennes Australië Italië 1 – 2
9-6-2019 15:30 Grenoble Brazilië Jamaica 3 – 0
13-6-2019 18.00 Montpellier Australië Brazilië 3 – 2
14-6-2019 18:00 Reims Jamaica Italië 0 – 5
18-6-2019 21:00 Grenoble Jamaica Australië 1 – 4
18-6-2019 21:00 Valenciennes Italië Brazilië 0 – 1

 

Groep D

Datum Tijd Speelstad Team 1 Team 2 Uitslag
9-6-2019 18:00 Nice Engeland Schotland 2 – 1
10-6-2019 18:00 Parijs Argentinië Japan 0 – 0
14-6-2019 15:00 Rennes Japan Schotland 2 – 1
14-6-2019 21:00 Le Havre Engeland Argentinië 1 – 0
19-6-2019 21:00 Nice Japan Engeland 0 – 2
19-6-2019 21:00 Parijs Schotland Argentinië 3 – 3

 

Groep E

Datum Tijd Speelstad Team 1 Team 2 Uitslag
10-6-2019 21:00 Montpellier Canada Kameroen 1 – 0
11-6-2019 15:00 Le Havre Nieuw-Zeeland Nederland 0 – 1
15-6-2019 15:00 Valenciennes Nederland Kameroen 3 – 1
15-6-2019 21:00 Grenoble Canada Nieuw-Zeeland 2 – 0
20-6-2019 18:00 Montpellier Kameroen Nieuw-Zeeland 2 – 1
20-6-2019 18:00 Reims Nederland Canada 2 – 1

 

Groep F

Datum Tijd Speelstad Team 1 Team 2 Uitslag
11-6-2019 18:00 Rennes Chili Zweden 0 – 2
11-6-2019 21:00 Reims Verenigde staten Thailand 13 – 0
16-6-2019 15:00 Nice Zweden Thailand 5 – 1
16-6-2019 18:00 Parijs Verenigde Staten Chili 3 – 0
20-6-2019 21:00 Le Havre Zweden Verenigde Staten 0 – 2
20-6-2019 21:00 Rennes Thailand Chili 0 – 2

Achtste finales

Datum Tijd Speelstad Team 1 Team 2 Uitslag
22-6-2019 17:30 Grenoble Duitsland Nigeria 3 – 0
22-6-2019 21:00 Nice Noorwegen Australië 1 – 1
(4 – 1)
23-6-2019 17:30 Valenciennes Engeland Kameroen 3 – 0
23-6-2019 21:00 Le Havre Frankrijk Brazilië 2 – 1
24-6-2019 18:00 Reims Spanje Verenigde Staten 1 – 2
24-6-2019 21:00 Parijs Zweden Canada 1 – 0
25-6-2019 18:00 Montpellier Italië China 2 – 0
25-6-2019 21:00 Rennes Nederland Japan 2 – 1

Kwartfinales

Datum Tijd Speelstad Team 1 Team 2 Uitslag
27-6-2019 21:00 Le Havre Noorwegen Engeland 0 – 3
28-6-2019 21:00 Parijs Frankrijk Verenigde Staten 1 – 2
29-6-2019 15:00 Valenciennes Italië Nederland 0 – 2
29-6-2019 18:30 Rennes Duitsland Zweden 1 – 2

Halve finales

Datum Tijd Speelstad Team 1 Team 2 Uitslag
2-7-2019 21:00 Lyon Engeland Verenigde Staten 1 – 2
3-7-2019 21:00 Lyon Nederland Zweden 1 – 0

Wedstrijd om de 3de plek

Datum Tijd Speelstad Team 1 Team 2 Uitslag
6-7-2019 17:00 Nice Engeland Zweden 1 – 2

Finale

Datum Tijd Speelstad Team 1 Team 2 Uitslag
7-7-2019 17:00 Lyon Verenigde Staten Nederland 2 – 0