WK 2019 (Vrouwen) – Kwalificatie – Europa (UEFA) – Groep E

Voor Europa zijn acht WK-tickets beschikbaar. De zeven groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap. De vier beste nummers twee strijden in oktober/november 2018 in een dubbele play off-ronde om het laatste WK-ticket.

Bekijk hieronder de stand van zaken in Groep E:

Stand Groep E

Nr. Land GW W G V DV DT Punten
1 IJsland 6 5 1 0 21 3 16
2 Duitsland 6 5 0 1 28 3 15
3 Tsjechië 6 3 1 2 17 7 10
4 Slovenië 7 2 0 5 9 18 6
5 Faeröer Eilanden 7 0 0 7 1 45 0

 

Uitslagen/Programma Groep E

Datum Team 1 Team 2 Uitslag
14-09-2017 Faeröer Eilanden Tsjechië 0 – 8
16-09-2017 Duitsland Slovenië 6 – 0
18-09-2017 IJsland Faeröer Eilanden 8 – 0
19-09-2017 Tsjechië Duitsland 0 – 1
20-10-2017 Duitsland IJsland 2 – 3
20-10-2017 Slovenië Tsjechië 0 – 4
24-10-2017 Duitsland Faeröer Eilanden 11 – 0
24-10-2017 Tsjechië IJsland 1 – 1
24-11-2017 Slovenië Faeröer Eilanden 5 – 0
06-04-2018 Slovenië IJsland 0 – 2
07-04-2018 Duitsland Tsjechië 4 – 0
10-04-2018 Faeröer Eilanden IJsland 0 – 5
10-04-2018 Slovenië Duitsland 0 – 5
07-06-2018 Faeröer Eilanden Slovenië 0 – 4
11-06-2018 IJsland Slovenië 2 – 0
12-06-2018 Tsjechië Faeröer Eilanden 4 – 1
31-08-2018 Tsjechië Slovenië
01-09-2018 IJsland Duitsland
04-09-2018 Faeröer Eilanden Duitsland
04-09-2018 IJsland Tsjechië

 

Foto: Pro Shots